2024-12-20 · 阅读 12.5万
2024-12-19 · 阅读 9.8万
2024-12-18 · 阅读 15.2万
辽宁本钢
北京首钢
广东宏远
浙江稠州
新疆伊力特
山西汾酒
上海久事
青岛国信
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 17 | 3 | 85.0% |
| 2 | 浙江广厦 | 16 | 4 | 80.0% |
| 3 | 广东宏远 | 15 | 5 | 75.0% |
| 4 | 新疆伊力特 | 14 | 6 | 70.0% |
| 5 | 北京首钢 | 13 | 7 | 65.0% |
| 6 | 上海久事 | 12 | 8 | 60.0% |
| 7 | 浙江稠州 | 11 | 9 | 55.0% |
| 8 | 山东高速 | 10 | 10 | 50.0% |
辽宁本钢 · 场均22.5分
广东宏远 · 场均18.3分
浙江广厦 · 场均20.1分
辽宁本钢 · 场均15.8分
浙江广厦 · 场均19.2分
广东宏远 · 传奇退役